<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>welefen的随笔</title>
	<atom:link href="http://www.welefen.com/category/mylife/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.welefen.com</link>
	<description>前端打杂者@baidu</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 07:28:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>这2天的博客访问故障</title>
		<link>http://www.welefen.com/blog-502-reason.html</link>
		<comments>http://www.welefen.com/blog-502-reason.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 01:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>welefen</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[我的生活]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[mysql-bin]]></category>
		<category><![CDATA[nginx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welefen.com/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[这篇文章主要是故障排查的记录，没有什么技术含量，主要供后续查找。 这2天访问博客的时候会出现502的错误，刚开始以为是linode不稳定的原因，重启后发现可以访问了。由于比较忙就没有看具体的原因。 今天早上访问的时候发现又502错误了，登陆上去后通过ps aux &#124; grep nginx发现nginx进程已经不在了，那么为啥nginx的进程被kill了呢？之前一直没有出现过这种现象。 查了下nginx的错误日志，发现了如下的错误： 2011/11/17 09:21:34 [alert] 2275#0: *32 write() to “/home/wwwlogs/access.log” failed (28: No space left on device) while logging request, client: 61.135.165.180, server: test.welefen.com, request: “POST /phpmyadmin/index.php HTTP/1.1&#8243;, upstream: “fastcgi://unix:/tmp/php-cgi.sock:”, host: “test.welefen.com”, referrer: “http://test.welefen.com/phpmyadmin/index.php?token=cc9eb811db39300b7d683677a734d98b” 错误信息表示磁盘已经满了，通过du -sh /查看了下，发现/usr/local/mysql/var这个目录竟然占用了16G的空间（vps总空间只有20G），具体看了下，主要是mysql-bin.000001这种mysql的操作日志过大。 mysql-bin.000001、mysql- bin.000002等文件是数据库的操作日志，例如UPDATE一个表，或者DELETE一些数据，即使该语句没有匹配的数据，这个命令也会存储到日志 文件中，还包括每个语句执行的时间，也会记录进去的。 由于只是个人vps，没必要存放这些mysql的操作日志，可以通过下面的方面删除这些日志： 1、编辑/etc/my.conf，把 #log-bin=mysql-bin #binlog_format=mixed 注释，之后就不再产生操作日志了。 2、mysql -uroot -pxxx 登陆mysql，通过 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.welefen.com/blog-502-reason.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新百度首页</title>
		<link>http://www.welefen.com/new-baidu-home.html</link>
		<comments>http://www.welefen.com/new-baidu-home.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 01:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>welefen</dc:creator>
				<category><![CDATA[我的生活]]></category>
		<category><![CDATA[baidu]]></category>
		<category><![CDATA[导航]]></category>
		<category><![CDATA[应用]]></category>
		<category><![CDATA[开放]]></category>
		<category><![CDATA[百度]]></category>
		<category><![CDATA[百度首页]]></category>
		<category><![CDATA[首页]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welefen.com/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[新百度首页经过2个多月的内测昨天晚上终于全流量开放了，登录后就能看到新首页。并且成为百度2011世界大会的主角，由此今年的百度世界大会的主题为《耀在百度首页》。 这次新首页除了保留原有首页的所有功能外，特意添加了导航、实时热点、应用和新鲜事。 &#160; &#160; 相关文章 续: 如何减少代码上线过程中对服务的影响 百度音乐盒 百度新首页性能优化 前端交流会 tangram最优定制版codesearch工具]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.welefen.com/new-baidu-home.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>发放10个百度统计热力图的邀请码</title>
		<link>http://www.welefen.com/baidu-tongji-invitation-code.html</link>
		<comments>http://www.welefen.com/baidu-tongji-invitation-code.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 00:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>welefen</dc:creator>
				<category><![CDATA[我的生活]]></category>
		<category><![CDATA[热力图]]></category>
		<category><![CDATA[百度]]></category>
		<category><![CDATA[统计]]></category>
		<category><![CDATA[邀请码]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welefen.com/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[什么是百度统计热力图 热力图可显性、直观地将网页流量数据分布通过不同颜色区块呈现，给中小网站网页优化与调整提供了有力的参考依据，方便合作网站提高用户体验。 更多的介绍请见这里 邀请码 74179efc512649e9 864e6916cfbe7efb 66e933737a7ea855 4bc4dbd3c61f38ba c75234566e73a551 为了避免后续有同学找我要出现没有的情况，先暂时放出5个，还没拿到的同学留下邮箱吧，我会按顺序发过去，直到剩下5个发完为止。 2011.07.31追加10个邀请码 7564818c700602ca 8e3447125276dc15 e93f61bb3d01816d 129c9d44122fa065 1ff08565eb2d301d 2c383174cd82b50d 991c041d7fc38d34 6041eb5c2c0ba0c5 4bfcc48771377428 7e4c33bed9a67dc4 2011.08.17追加10个邀请码 f0cc4e9cad542f53 96425a18a8ab8b43 d9c14516936f1c60 db59e8e9877dcab6 52eec9378c95952e 9bee6da5d82cd6c4 acc9071445df1a56 ca5861b1382fe38c 4cdfb58bde5d461c 93249dc6500e8912 ps: 其实拿到邀请码的同学激活后也有10个邀请码，愿意的同学也可以贡献出来。 相关文章 百度新首页性能优化 前端交流会 续: 如何减少代码上线过程中对服务的影响 新百度首页 百度音乐盒]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.welefen.com/baidu-tongji-invitation-code.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>周末炒的菜</title>
		<link>http://www.welefen.com/dish-of-weekend.html</link>
		<comments>http://www.welefen.com/dish-of-weekend.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 04:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>welefen</dc:creator>
				<category><![CDATA[我的生活]]></category>
		<category><![CDATA[咸肉炒大蒜]]></category>
		<category><![CDATA[皮蛋拌豆腐]]></category>
		<category><![CDATA[红烧鸡翅]]></category>
		<category><![CDATA[芹菜肉丝]]></category>
		<category><![CDATA[韭菜炒花蛤]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welefen.com/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[周末女朋友的同事来家里吃饭，我主厨，做了下面几个菜。晒下，哈哈。 这是全图 红烧鸡翅 韭菜炒花蛤 咸肉炒大蒜 皮蛋拌豆腐 芹菜肉丝 &#160; 手撕包菜 西红柿紫菜鸡蛋汤 &#160; 相关文章 No Related Posts]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.welefen.com/dish-of-weekend.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ie6下png alpha透明显示js实现</title>
		<link>http://www.welefen.com/ie6%e4%b8%8bpng-alpha%e9%80%8f%e6%98%8e%e6%98%be%e7%a4%bajs%e5%ae%9e%e7%8e%b0.html</link>
		<comments>http://www.welefen.com/ie6%e4%b8%8bpng-alpha%e9%80%8f%e6%98%8e%e6%98%be%e7%a4%bajs%e5%ae%9e%e7%8e%b0.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 02:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>welefen</dc:creator>
				<category><![CDATA[前端开发]]></category>
		<category><![CDATA[我的生活]]></category>
		<category><![CDATA[filter]]></category>
		<category><![CDATA[ie6]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[png]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welefen.com/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[概述 大家应该都知道ie6只支持png8的索引透明，不支持alpha透明（也就是半透明）。 所以在设计的时候一般尽量减少使用半透明，但有些时候为了达到更好的效果不得不使用。 针对这个问题已经有了多种解决方案。 css代码里进行filter _filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.AlphaImageLoader(src="http://hi.bdimg.com/static/apps/appdashan/img/bg_gril.png?v=20101125", sizingMethod='crop'); _background:none; 这种方式是最被大家接受的方式，但这种方式有下面2个问题： 1、需要hack的地方都要把上面的代码加一遍 2、filter里src的地址必须是带域名的绝对路径，这可给开发带来非常大的麻烦。因为开发时一般用的都是线下域名，用线上域名的话就没办法看效果，用线下域名的话如果上线前忘记替换支持导致用户看不到背景图。 htc方式 这种方式是外链一个htc文件，这个文件的内容还是挺多的。这样对页面性能也是个问题。 具体可以见这里 js的filter方式 这种方式也是这篇文章介绍的，既然可以使用css的filter，那么当然也可以使用js来实现。 这种方式的好处是只要给要hack的地方加上一个class即可。 function ie6Filter(s){ //解决ie6下png32显示的问题 if($.browser.msie &#38;&#38; parseInt($.browser.version)==6){ var m = /url\s*\(([\'\"]?)(.*?)\1\)/, selector = s &#124;&#124; '.png32'; $(selector).each(function(){ var $this = $(this); if($this.attr('data-png32filter') == '1') return; var b = $this.css('background-image'), url = m.exec(b); if(!url &#124;&#124; url.length &#60; 3) return; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.welefen.com/ie6%e4%b8%8bpng-alpha%e9%80%8f%e6%98%8e%e6%98%be%e7%a4%bajs%e5%ae%9e%e7%8e%b0.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MBTI免费在线测试</title>
		<link>http://www.welefen.com/mbti%e5%9c%a8%e7%ba%bf%e8%81%8c%e4%b8%9a%e6%b5%8b%e8%af%95.html</link>
		<comments>http://www.welefen.com/mbti%e5%9c%a8%e7%ba%bf%e8%81%8c%e4%b8%9a%e6%b5%8b%e8%af%95.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 01:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>welefen</dc:creator>
				<category><![CDATA[我的生活]]></category>
		<category><![CDATA[MBTI]]></category>
		<category><![CDATA[免费]]></category>
		<category><![CDATA[在线]]></category>
		<category><![CDATA[性格]]></category>
		<category><![CDATA[测试]]></category>
		<category><![CDATA[职业]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welefen.com/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[MBTI是什么？ MBTI 人格理论的基础是著名心理学家卡尔·荣格先生关于心理类型的划分，后经一对母女Katharine Cook Briggs 与Isabel Briggs Myers 研究并加以发展。 四个维度 共有四个维度： MBTI 人格共有四个维度，每个维度有两个方向，共计八个方面。 分别是： 外向（E） 和 内向（I） 感觉（S） 和 直觉（N） 思考（T） 和 情感（F） 判断（J） 和 知觉（P） 十六种类型 四个维度，两两组合，共有十六种类型。以各个维度的字母表示类型，如下： ESFP            ISFP               ENFJ              ENFP ESTP            ISTP               INFJ               INFP ESFJ            ISFJ                ENTP              INTP ESTJ            ISTJ                ENTJ              INTJ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.welefen.com/mbti%e5%9c%a8%e7%ba%bf%e8%81%8c%e4%b8%9a%e6%b5%8b%e8%af%95.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>月陀岛之行</title>
		<link>http://www.welefen.com/%e6%9c%88%e9%99%80%e5%b2%9b%e4%b9%8b%e8%a1%8c.html</link>
		<comments>http://www.welefen.com/%e6%9c%88%e9%99%80%e5%b2%9b%e4%b9%8b%e8%a1%8c.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 03:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>welefen</dc:creator>
				<category><![CDATA[我的生活]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welefen.com/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[周末space大bui，带了媳妇去月陀岛，由于下雨的关系，玩的地方并不多。发几张照片纪念下。 相关文章 No Related Posts]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.welefen.com/%e6%9c%88%e9%99%80%e5%b2%9b%e4%b9%8b%e8%a1%8c.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>生日与星座绑定的杯具</title>
		<link>http://www.welefen.com/%e7%94%9f%e6%97%a5%e4%b8%8e%e6%98%9f%e5%ba%a7%e7%bb%91%e5%ae%9a%e7%9a%84%e6%9d%af%e5%85%b7.html</link>
		<comments>http://www.welefen.com/%e7%94%9f%e6%97%a5%e4%b8%8e%e6%98%9f%e5%ba%a7%e7%bb%91%e5%ae%9a%e7%9a%84%e6%9d%af%e5%85%b7.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 10:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>welefen</dc:creator>
				<category><![CDATA[我的生活]]></category>
		<category><![CDATA[qq]]></category>
		<category><![CDATA[星座]]></category>
		<category><![CDATA[生日]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welefen.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[这个标题是基于生日是阴历的情况下。在中国，我相信有很多人过的都是阴历，我就是其中一个，并且是在腊月。但在国内很大网站，包括一些大型网站生日都没有阴阳历的选择。这样会导致什么样的后果呢？就拿我自己来说吧，我过的是阴历，本来我很想把真实的生日填上去的，这样在生日的时候可以接受一些生日礼物，这对社区型网站是非常重要的，这样可以增加用户的回访率。但现实很残酷，由于并不是每一年的阴阳历都是对应的（如：我出生是86年12月11日，对应的阳历是87年01月10日。但在2009年这两个日期是不对应的）。曾经出现这样的事情，hi上给我祝贺时，我只能说今天不是我生日。但个人很杯具，但对这个产品更杯具，几次下来这个用户可能就流失了。 现在已经有几个产品已经注意到这个问题了。下面从我知道的意义列举，他们做的确实非常不错。 QQ 不管QQ是如何出生的，但QQ2009做的非常不错，非常好看的UI，也很不错的UE。QQ2009用了一年多了没出现过崩溃和卡死的现象，这是百度Hi和阿里旺旺所不能及的，当然后2款IM产品存在时间确实也ＱＱ要短很多，所以可以原谅。 回到本文的标题上，最近QQ2009有个更新，那就是生日有阴阳历选择了，并且生日不与星座绑定的。效果如下： 并且阴阳历可以对应切换，虽然这个实现了不难。 并且结合qzone里提前给好友送生日礼物，对增加用户粘度是非常不错的。 kaixin001和白社会 SNS网站kaixin001和搜狐的白社会现在也有了生日可以选择阴阳历的功能。 但开心网上生日是与星座绑定的，白社会上根本就没星座这个选项。 对于生日与星座需不需要绑定，这还要用户的心声。 我认为，如果生日有阴阳历选择的功能，绑定也没啥关系了。 百度需要做的工作 百度的passport产品线在这个方面还要做很多的工作： 1、生日没有阴阳历选择，并且生日还和星座绑定。 2、邮箱绑定后无法修改，这是个非常严重的问题。 相关文章 No Related Posts]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.welefen.com/%e7%94%9f%e6%97%a5%e4%b8%8e%e6%98%9f%e5%ba%a7%e7%bb%91%e5%ae%9a%e7%9a%84%e6%9d%af%e5%85%b7.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>那些伴随成长的野果</title>
		<link>http://www.welefen.com/%e9%82%a3%e4%ba%9b%e4%bc%b4%e9%9a%8f%e6%88%90%e9%95%bf%e7%9a%84%e9%87%8e%e6%9e%9c.html</link>
		<comments>http://www.welefen.com/%e9%82%a3%e4%ba%9b%e4%bc%b4%e9%9a%8f%e6%88%90%e9%95%bf%e7%9a%84%e9%87%8e%e6%9e%9c.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 01:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>welefen</dc:creator>
				<category><![CDATA[我的生活]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welefen.com/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[那些伴随成长的野果，现在却叫不全名字来，着实是个大杯具。 记忆力下降惊人啊。。。 大茶树上长的果子，未成熟时是青色，待外面的皮脱了才好吃。不过吃的时候要小心掰开，因为有的里面会有“百节虫”。 相关文章 No Related Posts]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.welefen.com/%e9%82%a3%e4%ba%9b%e4%bc%b4%e9%9a%8f%e6%88%90%e9%95%bf%e7%9a%84%e9%87%8e%e6%9e%9c.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>规范一下自己的生活</title>
		<link>http://www.welefen.com/life-structure.html</link>
		<comments>http://www.welefen.com/life-structure.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 05:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>welefen</dc:creator>
				<category><![CDATA[我的生活]]></category>
		<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welefen.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[来北京已经有一个多星期了，之前住在同学那，生活时间跟同学走。现在自己搬了地方，是要规范一下自己的生活了，虽然年轻但还是要珍惜身体，关注健康。 作息时间 上班时间早上8点到8点20起床，喝杯蜂蜜水，准备上班。 早餐在公司吃。 在公司喝枸杞菊花决明子茶。 中餐后去健身房稍微锻炼下，主要是炼下臂力和骑下自行车（轻微运动）。 在公司餐厅饮食还可以的话，中餐和晚餐也在餐厅解决，尽量吃清淡的食物。 无特殊情况，晚上8点到9点之间回家。 回家后稍微上会网，喝杯蜂蜜水，洗澡上床睡觉（在11点之前）。 其他活动 参加一些非剧烈运动的活动。 相关文章 No Related Posts]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.welefen.com/life-structure.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using eaccelerator
Database Caching 4/9 queries in 0.007 seconds using disk: basic
Object Caching 779/786 objects using disk: basic

Served from: welefen.com @ 2012-02-08 03:33:40 -->
